Kupferinstallationsrohr

Kupferrohre nach EN1057

RAL- und DVGW gemäß Arbeitsblatt GW 392

Abmessungsbereiche

gerade Längen
a 5 m
Festigkeit Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger Betriebsdruck
(bar)
6 × 1,0 mm * R290 0,140 0,013 229
8 × 1,0 mm * R290 0,196 0,028 163
10 × 1,0 mm R250/R290 0,252 0,050 127
12 × 1,0 mm R250/R290 0,308 0,079 104
15 × 1,0 mm R250 0,391 0,133 82
18 × 1,0 mm R250 0,475 0,201 67
22 × 1,0 mm R250 0,587 0,314 54
28 × 1,0 mm R250 0,755 0,531 42
35 × 1,2 mm R290 1,410 0,810 51
42 × 1,2 mm R290 1,700 1,195 42
54 × 1,5 mm R290 2,910 1,165 44
64 × 2,0 mm R290 3,467 2,826 37
76,1 × 2,0 mm R290 4,144 4,081 31
88,9 × 2,0 mm R290 4,859 5,658 26
108 × 2,5 mm R290 7,374 8,328 27

* Diese Abmessungen sind nicht in GW 392 enthalten. Sie sind deshalb nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

Ringe
a 50 m / 25 m
Festigkeit Metergewicht
kg / m
Wasserinhalt
l / m
Zulässiger Betriebsdruck
(bar)
6 × 1,0 mm * R220 0,140 0,013 229
8 × 1,0 mm * R220 0,196 0,028 163
10 × 1,0 mm * R220 0,252 0,050 127
12 × 1,0 mm * R220 0,307 0,079 104
15 × 1,0 mm R220 0,391 0,133 82
18 × 1,0 mm R220 0,475 0,201 67
22 × 1,0 mm R220 0,587 0,314 54

PVC-ummantelte Rohre

Stangen a 5 m Festigkeit Ringe a 25 m Wasserinhalt
l / m
Außendurch. inkl. PVC
12 × 1,0 mm R290 R220 0,079 16 mm
15 × 1,0 mm R290 R220 0,133 19 mm
18 × 1,0 mm R290 R220 0,201 23 mm
22 × 1,0 mm R290 R220 0,314 27 mm