Kupfer-Rohr für Kälte- und Klimatechnik
EN 12735-1
Der Werkstoff Cu-DHP ist daher nach den einschlägigen Regelwerken für Temperaturen von −269°C bis +250°C verwendbar.
Kupfer ist gegenüber fast allen üblicherweise verwendeten Kältemitteln sowie den entsprechenden Mischungen beständig.
Dies sind insbesondere alle Sicherheitskältemittel, Kohlendioxid und brennbare Kohlenwasserstoffkältemittel, sowie deren Mischungen.
| Dim. (mm) | Wandstärke (mm) | Dim. (in) | Wandstärke (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,8 / 1 | 1/8 | 0,8 |
| 8 | 0,8 / 1 | 5/32 | 0,8 / 1 |
| 10 | 0,8 / 1 | 3/16 | 0,8 |
| 12 | 1 | 1/4 | 0,8 / 1 |
| 14 | 1 | 5/16 | 0,8 / 1 |
| 15 | 1 | 3/8 | 0,8 / 1 |
| 16 | 1 | 1/2 | 0,8 / 1 |
| 18 | 1 | 5/8 | 1 |
| 22 | 1 | 3/4 | 1 / 1,25 |
| 28 | 1 / 1,5 | 7/8 | 1 / 1,25 |
| 35 | 1 / 1,5 | 1 | 1 |
| 42 | 1 / 1,5 | 1 1/8 | 1 / 1,25 |
| 54 | 1,5 / 2 | 1 3/8 | 1,25 |
| 64 | 2 | 1 5/8 | 1,25 |
| 76,1 | 2 | 2 1/8 | 1,25 / 1,65 |
| 88,9 | 2 | 2 5/8 | 1,25 / 1,65 / 2 |
| 108 | 2,5 | 3 1/8 | 1,65 / 2,5 |
| 133 | 2,5 | 3 1/2 | 2 |
| 3 5/8 | 1,65 / 2,5 | ||
| 4 1/8 | 1,65 / 2,5 |
Informationen
- Festigkeit: R220 / R250 / R2920
- Längen a 5 meter
- Ringe a 25m / 50m